سری اینسرتهای تراشکاری CNC SNMG Meiwha
| گربه.نه | اندازه | ||||||
| ایزو | اینچ | L | φI.C | S | φd | r | |
| اس ان ام جی | ۰۹۰۳۰۴ | ۳۲۱ | ۹.۵۲۵ | ۹.۵۲۵ | ۳.۱۸ | ۳.۸۱ | ۰.۴ |
| ۰۹۰۳۰۸ | ۳۲۲ | ۹.۵۲۵ | ۹.۵۲۵ | ۳.۱۸ | ۳.۸۱ | ۰.۸ | |
| ۱۲۰۴۰۴ | ۴۳۱ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | ۰.۴ | |
| ۱۲۰۴۰۸ | ۴۳۲ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | ۰.۸ | |
| ۱۲۰۴۱۲ | ۴۳۳ | ۱۲.۷ | ۱۲.۷ | ۴.۷۶ | ۵.۱۶ | ۱.۲ | |
| ۱۵۰۶۰۸ | ۵۴۲ | ۱۵.۸۷۵ | ۱۵.۸۷۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۰.۸ | |
| ۱۵۰۶۱۲ | ۵۴۳ | ۱۵.۸۷۵ | ۱۵.۸۷۵ | ۶.۳۵ | ۶.۳۵ | ۱.۲ | |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید













